200W의 레이저 연소 추출기 S200∙ 99.97% HEPA 필터, 20kg의 휴대용 연소 청소기
위험 한 레이저 연소 로부터 직장 을 보호 하라
S200 연소 추출기는 레이저 표시, 발화 또는 용접 과정에서 생성되는 독성 입자의 99.97% (0.3μm까지) 를 제거합니다.HEPA+Chemical 필터레이션 시스템이 OSHA/EU 업무 안전 표준을 준수하는 것을 보장합니다.통로가 필요없고 깨끗한 공기가 바로 방으로 돌아갑니다".
"어떻게 올바른 모델 을 선택할 수 있습니까?"
S200: 작은 레이저 마커 (예를 들어, 50W 이하의 섬유 레이저) 에 가장 적합합니다.
S360: 고속 gravure (최고 100W의 CO2 레이저) 에 적합합니다.
S550: 산업용 절단용 중력 용액 (150W+ 레이저)
![]()
![]()
기술 매개 변수:
| 모델 타입 | S200 | S360 | S550 |
| 차원 (폭 x 깊이 x 높이) | 405×285×450mm | 400×390×500mm | 410×380×1010mm |
| 무게 | 20kg | 27kg | 60kg |
| 최대 흐름 속도 | 280m3/h | 350m3/h | 500m3/h |
| 등급 전력 | 200W | 350W | 500W |
| 전압 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 소음 | 65dB | 70dB | 75dB |
| 필터레이션 효율성 | 00.3μm 99.97% | 00.3μm 99.97% | 00.3μm 99.97% |
| 보호 수준 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 운영 언어 | 중국어 | 중국어 | 중국어 |
| 제어 방법 | 버튼 제어 | 버튼 제어 | 버튼 제어 |
구성 목록
| 이름 | 양 | 설명 |
| 연소 정화기 주 단위 | 1 단위 | |
| 사전 필터 | 1개 | 주로 공기 흐름에 더 큰 입자를 흡수하며, 전통적인 1차 필터보다 더 높은 효율을 가지고 있으며, 1차 필터와 중차 필터 층을 모두 사용합니다. |
| 주요 필터 | 1개 | 주로 고효율 HEPA 필터 코어와 화학 필터 코어로 구성되어 있습니다. HEPA 필터는 0.3 미크론의 입자를 위해 99.97%의 필터링 효율을 가지고 있습니다.그리고 화학 필터는 효과적으로 공기 흐름에서 유해 가스를 제거. |
| 외부 전원 케이블 | 1개 | 3~5미터 |
| 대나무 흡연 파이프 | 1개 | 직경 φ75mm, 길이 1.4m |
| 연소 추출 후드 | 1개 | φ75mm 인터페이스 |
| 사용 설명서 | 1개 | |
| 보증 카드 | 1개 |
설치 지침
포장 및 운송
![]()
![]()
![]()